クレストフォルム横浜片倉町
| 交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町 / 徒歩10分 800m | 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買価格 | 4,400万円 ~ 6,880万円 | 面積 | 70.41㎡ ~ 75.65㎡ | |||||||||
| 建物構造/(一部) | RC | 階建 | 地上7階 / - | 総戸数 | 112 | |||||||
| 築年月 | 2013年02月 | 敷地面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
売買物件 募集中一覧
チェックした売買物件を
| 建物名称 | クレストフォルム横浜片倉町 | フリガナ | |
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市ブルーライン 片倉町 / 徒歩10分 800m JR横浜線 新横浜 / 徒歩19分 1520m 東急新横浜線 新横浜 / 徒歩20分 1560m JR横浜線 新横浜 / 徒歩20分 1560m |
||
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区三枚町 | ||
| 設備情報 | - | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
|---|---|---|---|
| 土地敷地権 | - | 土地借地権 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 法令区分 | - | ||
| 法令その他制限 | - | 土地国土法区分 | 国土法届出不要 |
| 築年月 | 2013年02月 | 建物構造/(一部) | RC |
|---|---|---|---|
| 施工会社名 | 株式会社レグステージ | ||
| 敷地面積 | - | 建築面積 | - |
| 建物検査 | - | 建築確認番号 | - |
| 住宅履歴情報 | - | ||
| 耐震診断 | - | ||
| 管理形態 | - | 管理員 | - |
| 管理会社名 | - | 管理組合有無 | - |
クレストフォルム横浜片倉町へのお問い合わせは 横浜店 (株式会社クリップ)まで
神奈川県横浜市中区弥生町2丁目15-1
営業時間:9:00 ~ 19:00
定休日 :水曜日
定休日 :水曜日
免許番号:国土交通大臣 (1) 第010086号